| [Game-j TOP|BIOHAZARD対策室|DINO CRISIS対策室|鬼武者対策室|CAPCOM] |
| >>>>>>>>戻る | ||
|
BIOHAZARD/S・E・T『バイオロイド零年(ゼロネン)』 製作発表記者会見はこちらから |
||
| |||||||■公演情報 | ||
| 原作 | : | 「BIO HAZARD」(CAPCOM) |
| 作 | : | 大沢 直行 |
| 演出 | : | 八木橋 修 |
| 総合プロデューサー | : | 三宅 裕司 |
| 出演 | : | 劇団スーパー・エキセントリック・シアター |
| : | 新人オーディション合格者 | |
| 美術 | : | 土屋 茂昭 |
| 照明 | : | 日高 勝彦(日高舞台照明) |
| 音響 | : | 今村 太志(サウンドクラフト) |
| 衣裳 | : | 菊田 光次郎(東京衣裳) |
| 振付 | : | JUN |
| 技斗 | : | 野添 義弘 |
| 音楽 | : | 中村 雅都 |
| 舞台監督 | : | 津田 光正(バックステージ) |
| 宣伝美術 | : | 貫井 勇志(Visionary-D Inc.) |
| 主催(東京) | : | ニッポン放送 |
| 主催(広島) | : | 広島エフエム放送 |
| 主催(福岡) | : | FM福岡 |
| 主催(名古屋) | : | ZIP-FM |
| 主催(岩手) | : | 北上市 |
| 主催(仙台) | : | TBC東北放送 |
| 主催(仙台) | : | 仙台市市民文化事業団 |
| 主催(北海道) | : | 北海道文化放送 |
| 主催(大阪) | : | 読売テレビ |
| 主催 | : | 劇団スーパー・エキセントリック・シアター |
| 協賛 | : | (株)アミューズ |
| : | @nifty(ニフティ(株)) | |
| : | (株)東京マルイ | |
| : | (株)東京ファントム | |
| : | Visionary-D Inc. | |
| 協力(東京・北海道) | : | ぴあ(株) |
| 協力(東京) | : | 東京イースト21 |
| 協力(広島) | : | キャンディープロモーション |
| 協力(福岡) | : | BEA |
| 協力(名古屋) | : | サンデーフォークプロモーション |
| 協力(仙台) | : | ジー・アイ・ピー |
| 協力(北海道) | : | ウエス |
| 協力(大阪) | : | キョードー大阪 |
| 協力 | : | BiGチャンネル |
| 監修 | : | (株)カプコン©CAPCOM |
| 企画プロデュース | : | (株)アドスタジオ401 |
| 制作プロデュース | : | (株)スーパー・エキセントリック・シアター |
| |||||||■期間 (詳細) | ||
|
2000年7月12日(水)〜8月20日(日) 全合計18ステージ(予定) |
||
| 予想動員数約14,737人 (岩手を除いた数) |
| |||||||■料金 | ||
|
前売り・当日共 \4,500- (全席指定・税込) (岩手は指定\3,000-等) ※ロビー開場は開演の1時間前、客席の開場は30分前です。 ※5歳以下のお子様のご入場はご遠慮下さい。 |
| |||||||■販売開始日 | ||
| 販売開始 | : | 2000年4月15日(土) |
| |||||||■チケット取り扱い | ||
| チケットぴあ | ||
| ローソンチケット | ||
| CNプレイガイド | ||
| ★その他のチケット販売情報はこちらから | ||
| (c)CAPCOM / S・E・T. AD STUDIO401 | ||